Bolaget skall bedriva lokalvård, bemanning inom bygg och renhållning, snöröjning, transporttjänster,'import/export av matvaror, handel med vitvaror samt annan därmed jämförenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 12 262 | 37 928 | 58 997 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 338 | 612 | 7 615 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 462 | 444 | 7 564 |
Årets resultat (tkr) | 70 | 444 | 5 720 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 542 | 8 429 | 13 341 |
Antal anställda | 17 | 52 | 99 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 12 262 | 37 928 | 58 997 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 338 | 612 | 7 615 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 462 | 444 | 7 564 |
Årets resultat (tkr) | 70 | 444 | 5 720 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 111 | 2 003 | 1 604 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 431 | 6 426 | 11 738 |
Tillgångar (tkr) | 4 542 | 8 429 | 13 341 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 941 | 870 | 1 127 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 654 | 1 561 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 947 | 5 997 | 12 215 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 542 | 8 429 | 13 341 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 17 | 52 | 99 |
Omsättning per anställd (tkr) | 721 | 729 | 596 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -19.1% | 1.6% | 12.9% |
Soliditet | 20.7% | 10.3% | 8.4% |
Kassalikviditet | 48.6% | 107.2% | 96.1% |
Bolaget skall bedriva lokalvård, bemanning inom bygg och renhållning, snöröjning, transporttjänster,'import/export av matvaror, handel med vitvaror samt annan därmed jämförenlig verksamhet.